极品人妻被黑人中出种子_瑜伽裤国产一区二区三区_狠狠97人人婷婷五月_国产精品一区二区久久不卡_中文字幕无码不卡一区二区三区

安徽匯邦電氣(http://dlchjx.top)主營:低煙無鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補償導線等
咨詢熱線: 18855017299
熱門關鍵詞:

YJVHD 3×50+1×25耐低溫動力電纜

在線咨詢全國熱線
18855017299

 

YJVHD 3×50+1×25耐低溫動力電纜

YJVHD耐低溫動力電纜,廣泛應用惡劣的高寒環(huán)境,如發(fā)電、冶金、化工、石油、港口等惡劣環(huán)境電器設備之間的連接。 在高寒氣候下仍保持良好的彈性和彎曲性能。目前我們銷售的耐寒電纜已經(jīng)在各個行業(yè)及惡劣壞境下使用.
【詳細說明】
YJVHD 3×50+1×25耐低溫動力電纜
 
1、用途:YJVHD耐低溫動力電纜,廣泛應用惡劣的高寒環(huán)境,如發(fā)電、冶金、化工、石油、港口等惡劣環(huán)境電器設備之間的連接。 在高寒氣候下仍保持良好的彈性和彎曲性能。目前我們銷售的耐寒電纜已經(jīng)在各個行業(yè)及惡劣壞境下使用.
2、使用特點
a、YJVHD耐低溫動力電纜具有優(yōu)異的耐寒性能,耐寒護套在-40℃,16H的低溫沖擊條件下按GB/T2951進行試驗后無任何目力可見的裂紋。
b、電纜導體長期允許高工作溫度為90℃。
c、短路時(長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的高溫度不超過250℃。
d、電纜的低長期使用溫度為-40℃,電纜的敷設溫度不低于-10℃,彎曲半徑為:單芯電纜不小于電纜直徑的20倍;多芯電纜不小于電纜直徑的15倍。
耐低溫動力電纜固定敷設用電纜低壓電力電纜型號名稱及適用范圍:
型號 名稱 適用范圍
YJVHD 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套耐低溫電力電纜 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。
YJLYHD 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套耐低溫電力電纜
YJYHD 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJLYHD 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJVHD22 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。
YJLVHD22 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJVHD23 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJLVHD23 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJVHD32 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。
YJLVHD32 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJVHD 33 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
YJLVHD 33 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐低溫電力電纜
耐低溫動力電纜規(guī)格型號,技術(shù)參數(shù),載流量:
YJVHD -0.6/1KV交聯(lián)電力電纜  
序號 導線標稱截面(mm2) 絕緣厚度(mm) 護套厚度(mm) 電纜近似 外徑(mm) 電纜近似重量(kg/km) 20℃導體電阻 ≤(Ω/km) 試驗電壓. 電纜載流量(A)  
在空氣中 直埋土壤中  
Cu Al Cu Al kv/5min Cu Al Cu Al
                           
1 1×1.5 0.7 1.5 6 53 12.1 3.5 25 35
2 1×2.5 0.7 1.5 6 68 53 7.41 12.1 3.5 30 25 45 35
3 1×4 0.7 1.5 7 87 64 4.61 7.41 3.5 45 35 60 50
4 1×6 0.7 1.5 7 110 73 3.08 4.61 3.5 55 45 70 55
5 1×10 0.7 1.5 8 155 95 1.83 3.08 3.5 75 60 95 75
6 1×16 0.7 1.5 9 220 120 1.15 1.91 3.5 100 80 125 100
7 1×25 0.9 1.5 10 345 190 0.727 1.20 3.5 140 115 160 130
8 1×35 0.9 1.5 12 424 207 0.524 0.868 3.5 185 140 190 150
9 1×50 1.0 1.5 13 555 245 0.387 0.641 3.5 210 170 225 180
10 1×70 1.1 1.5 14 770 336 0.268 0.443 3.5 270 215 280 225
11 1×95 1.1 1.5 16 1040 455 0.193 0.320 3.5 340 275 335 270
12 1×120 1.2 1.5 18 1290 550 0.153 0.253 3.5 400 320 380 305
13 1×150 1.4 2.0 21 1590 650 0.124 0.206 3.5 460 370 425 340
14 1×185 1.6 2.0 23 1944 804 0.0991 0.164 3.5 530 415 480 375
15 1×240 1.7 2.0 25 2510 1021 0.0754 0.125 3.5 625 490 555 435
16 1×300 1.8 2.0 34 3042 1160 0.0601 0.100 3.5 795 615 910 710
17 1×400 2.0 2.1 37 3869 1469 0.0470 0.0778 3.5 930 730 1050 820
18 1×500 2.2 2.2 41 4910 1829 0.0366 0.0605 3.5 1080 850 1190 940
19 1×630 2.4 2.3 45 6220 2305 0.0283 0.0469 3.5 1250 1000 1350 1080
20 1×800 2.6 2.4 46 7870 2910 0.0221 0.0367 3.5 1440 1160 1520 1220
21 1×1000 2.8 2.6 51 9804 3604 0.0176 0.0291 3.5 1630 1330 1690 1380
                           
22 3×1.5 0.7 1.5 10 145 12.1 3.5 25 30
23 3×2.5 0.7 1.5 11 185 140 7.41 12.1 3.5 30 25 35 30
24 3×4 0.7 1.5 12 250 175 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
25 3×6 0.7 1.5 13 320 210 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
26 3×10 0.7 1.5 15 450 260 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
27 3×16 0.7 1.5 17 640 340 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
28 3×25 0.9 2.0 21 940 470 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
29 3×35 0.9 2.0 23 1260 600 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
30 3×50 1.0 2.0 27 1670 730 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
31 3×70 1.1 2.0 30 2280 970 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
32 3×95 1.1 2.0 34 3020 1240 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
33 3×120 1.2 2.5 38 3790 1540 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
34 3×150 1.4 2.5 42 4750 1940 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
35 3×185 1.6 2.5 45 5654 2248 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 301
36 3×240 1.7 3.0 51 7243 2723 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
37 3×300 1.8 3.0 52 9465 3675 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
38 3×400 2.0 3.0 54 12066 4506 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
                           
39 4×4 0.7 1.5 13 253 155 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
40 4×6 0.7 1.5 14 337 184 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
41 4×10 0.7 1.5 16 501 258 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
42 4×16 0.7 2.0 19 778 366 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
43 4×25 0.7 2.0 22 1160 540 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
44 4×35 0.9 2.0 25 1554 686 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
45 4×50 1.0 2.0 28 2148 907 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
46 4×70 1.1 2.0 32 2928 1192 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
47 4×95 1.1 2.5 37 3954 1598 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
48 4×120 1.2 2.5 42 4925 1949 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
49 4×150 1.4 3.0 46 6238 2517 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
50 4×185 1.6 3.0 51 7562 3091 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 305
51 4×240 1.7 3.0 57 9836 3825 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
52 4×300 1.8 3.0 59 12550 4830 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
53 4×400 2.0 3.0 62 15929 5840 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
                           
54 3×4+1×2.5 0.7 1.5 13 236 147 4.61 7.41 3.5 40 30 50 40
55 3×6+1×4 0.7 1.5 14 316 187 3.08 4.61 3.5 50 40 60 45
56 3×10+1×6 0.7 1.5 16 461 234 1.83 3.08 3.5 65 50 80 60
57 3×16+1×10 0.7 1.5 18 679 322 1.15 1.91 3.5 85 65 100 80
58 3×25+1×16 0.9 2.0 22 1065 505 0.727 1.20 3.5 115 90 130 100
59 3×35+1×16 0.9 2.0 24 1360 615 0.524 0.868 3.5 145 110 155 120
60 3×50+1×25 1.0 2.0 28 1901 816 0.387 0.641 3.5 175 130 185 140
61 3×70+1×35 1.1 2.0 31 2585 1085 0.268 0.443 3.5 220 170 225 175
62 3×95+1×50 1.1 2.0 36 3518 1440 0.193 0.320 3.5 270 205 270 210
63 3×120+1×70 1.2 2.5 40 4443 1766 0.153 0.253 3.5 315 240 305 235
64 3×150+1×70 1.4 2.5 44 5326 2100 0.124 0.206 3.5 360 275 345 265
65 3×185+1×95 1.6 3.0 48 6682 2650 0.0991 0.164 3.5 420 320 390 305
66 3×240+1×120 1.7 3.0 53 8501 3291 0.0754 0.125 3.5 500 385 455 355
67 3×300+1×150 1.8 3.1 57 11155 4440 0.0601 0.100 3.5 570 445 430 395
68 3×240+1×240 2.0 3.1 60 14470 5392 0.0470 0.0778 3.5 670 530 580 460
可銷售800mm2及以下的各類耐寒電纜。
本文標簽:
在線客服
聯(lián)系方式

手機熱線

18855017299

上班時間

周一到周六

公司電話

13637026879

二維碼